最終更新日:2018/ 9/12(水) 12:41:33
幕末・明治・大正期日本の国家間賠償事例リスト Version 1.2.0
凡例
- 本表について
- 本表は、私がかつて論文「国家間賠償の定義に関する一考察」に附表として掲載したものを、ウェブサイト用に改製したものです。
- パソコンの画面で閲覧しやすいやう、形式には手を入れましたが、内容的には紙媒体で発表した当時のものと、原則として変りません(下記「過去の履歴と今後の修正」を参照)。
- また上記の附表は、私が1997年から99年にかけて、雑誌『レファレンス』に公表した諸論文(次項「掲載・分類の基準」を参照)のなかで取上げた、国家間賠償に関する事例をまとめたものです。
- 本表に掲載した事例は、実際に日本が関与した国家間賠償事件のうち、主要なものの一部に過ぎません。過去のすべての事例を網羅するものではありませんので、ご注意下さい(この点については論文「明治後期における日本の国家間賠償」(2)83頁の註26もご参照ください)。
- 本表の事例をもとに、国家間賠償の「定義」と「実施条件」について考察した論文が「国家間賠償の定義に関する一考察」および「国家間賠償の実施条件に関する一考察」となります。ぜひ、そちらもご参照ください。
- 掲載・分類の基準
- 以下の論文で取上げられた156の事例を、註記で言及したものも含め、すべて掲載しました(詳細な書誌については論文の標題部分をクリックしてください)。
- 「明治前期における日本の国家間賠償」(1)・(2)
- 「明治後期における日本の国家間賠償」(1)・(2)
- 「大正期における日本の国家間賠償」(1)・(2)
- 掲載した事例は、次の3種に岐れます。国家間賠償の「定義」については論文「国家間賠償の定義に関する一考察」のページの「論文の要旨」をご覧ください。
- (1)主な国家間賠償事例(事例数…94)
ここに属するのは、賠償の授受に関して明確な合意が成立した事例です(実際に授受が行はれたかは問ひません)。 - (2)賠償には至らなかつた事例(事例数…45)
ここに属するのは(a)被害国は賠償の支払を要求したが、何らかの事情により合意が成立しなかつた事例と、(b)当初より賠償は要求されず、授受の合意も成立しなかつた事例の2種類です。 - (3)参考事例・その他(事例数…17)
ここに属するのは(a)金銭の授受はなされたが国家間賠償とはみなしがたい事例と、(b)賠償の要求はなされたものの結末の判らない事例です。
- (1)主な国家間賠償事例(事例数…94)
- 以下の論文で取上げられた156の事例を、註記で言及したものも含め、すべて掲載しました(詳細な書誌については論文の標題部分をクリックしてください)。
- 表の見方
- ◇事例の排列
賠償の契機となつた事件の発生順によります。同年に発生した事例は、月日により排列しました(下記「発生年」の項参照)。 - ◇事例の名称
- 論文における名称をそのまま使用するのが原則ですが、改変したものもあります。
- また、以下の16の事例については、今回新たに名称を付しました。
15 ロートムント事件 16 新潟戦争関連被害 24 レミングトン事件
72 長沙塩川洋行事件 73 長沙戴生昌汽船局事件 89 杭州事件
95 モニトル号事件 122 漢口三菱工場事件 116 遠洋漁業団事件
117 鴨緑江漂流木問題 132 リヴィングストン事件 137 上海邦人警官事件
141 鹿児島御雇外国人問題 143 日清戦争捕虜問題 147 日露戦争捕虜問題
148 西本願寺事件
- ◇種別
- 支…日本が相手国に賠償金を支払つた事例
- 受…日本が相手国から賠償金を受取つた事例
- 未…賠償の合意が成立しなかつた事例
- 参…国家間賠償とはみなしがたい事例
- 不…賠償要求はなされたが結末不明の事例
- ◇発生年
原則として賠償の契機となつた事件や問題の発生した年です。ただし問題の発生が数年に跨る事例や、発生年が特定できない事例については、相手国から賠償の請求が提起された年を採るなど適宜に判断して処理しました。 - ◇相手国
賠償の相手国。略号の意味は以下の通りです。なほ、参考事例は国家間賠償ではないので、「相手国」とすべきでない事例も含まれますが、参考までに相手となつた私人の国籍などを記載しました。
米…アメリカ 英…イギリス 仏…フランス 独…ドイツ 蘭…オランダ
露…ロシア ソ…ソ連 加…カナダ 伊…イタリア 白…ベルギー
朝…朝鮮国 韓…大韓帝国 清…清国 中…中華民国 墺…オーストリア
洪…ハンガリー 勃…ブルガリア 捷…チェコスロヴァキア 普…プロシア
諾…ノルウェー 布…ハワイ共和国 秘…ペルー 墨…メキシコ マ…マーシャル諸島
- ◇支払額/受領額
- (1)支払額/受領額については、それぞれ次のやうに記載します。
支払額=×1000ドル 受領額=◎2000円 - (2)原則として、実際に支払はれた通貨による金額をそのまま記載しました。また史料から貨幣の種類(洋銀・庫平銀など)が判明したものについても、その通りに記載しました。
- (3)支払の合意は成立したものの、諸般の事情から実行されなかつた事例もありますが、とくに註記は付してゐません。
- (4)参考事例は国家間賠償とはみなしがたいため、金額は記載しません。
- (1)支払額/受領額については、それぞれ次のやうに記載します。
- ◇文献/ページ
- (1)当該の事例の概要が掲載されている論文とページ数です。
- (2)略号の意味は下記の通りです。
前1…明治前期における日本の国家間賠償(1)
前2…明治前期における日本の国家間賠償(2)
後1…明治後期における日本の国家間賠償(1)
後2…明治後期における日本の国家間賠償(2)
大1…大正期における日本の国家間賠償(1)
大2…大正期における日本の国家間賠償(2)
- (3)略号をクリックすると、当該論文の詳細が記されたページにジャンプしますので、そちらから当該の論文を閲覧、印刷してください(PDFファイル)。
- ◇備考
特記事項のある場合は註番号を打ちました。註記は本ページ末尾の註記欄にまとめてあります。
- ◇事例の排列
- 過去の履歴と今後の修正
- 上記の通り、内容的には原則として紙媒体で発表した当時のものと変りません。
- ウェブサイトに公開後の、おもな変更・修正履歴は以下の通りです。
Version 1.0.0: 2009年11月24日― ウェブサイトに公開した最初のバージョン
Version 1.1.0: 2009年11月24日― 註21・22を追加
Version 1.1.1: 2010年2月8日― 事例119に備考を追記
Version 1.2.0: 2018年9月12日― 註23―25を追加 - 上記以外の修正については、修正箇所をこのやうに表記し、さらに備考欄に◆マークと修正内容、修正日を記載します(例:◆賠償金額を1万ドルから1万5千ドルに修正:09/5/15)。修正箇所を確認するときは◆マークを探して下さい。
- また1箇所修正するごとに、本表のバージョンの最終桁の数字を1つづつ増やし(例:1.0.9→1.0.10)、合せて「更新情報―研究関係」にて告知します。
- その他
- 本表で使用する文字はJIS X 0208:1997(いはゆるJIS第1および第2水準)の範囲にとどめてゐますが、事例119(兗州事件)のみ、範囲外の文字(兗)を含みます。うまく表示されない場合は、同項の備考欄をご確認下さい。
- 本表へのリンクや、内容の引用についてはサイトポリシー/リンクポリシーの「著作権」「リンク」の項をご覧ください。
- 本表について何かお気づきの点がありましたらご一報ください。
主な国家間賠償事例(94例)
番号 | 事例名 | 種別 | 発生年 | 相手国 | 金額 | 文献 | 頁 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウィルミングトン号事件 | 払 | 1855(安政2)年 | 米 | ×米金貨1万5000ドル | 前1 | 69 | |
2 | オランダ人船長殺害事件 | 払 | 1860(万延元)年 | 蘭 | ×新小判2000両 ×1400ドル | 前1 | 76 | 註1 |
3 | ヒュースケン事件 | 払 | 1861(万延元)年 | 米 | ×1万ドル | 前1 | 64-5 | |
4 | 第一次東禅寺事件 | 払 | 1861(文久元)年 | 英 | ×1万ドル | 前1 | 65 | |
5 | 第二次東禅寺事件 | 払 | 1862(文久2)年 | 英 | ×4万ドル | 前1 | 65 | |
6 | 生麦事件(幕府分) | 払 | 1862(文久2)年 | 英 | ×40万ドル | 前1 | 65 | |
7 | 生麦事件(薩摩藩分) | 払 | 1862(文久2)年 | 英 | ×10万ドル | 前1 | 65 | |
8 | 下関砲撃事件 | 払 | 1863(文久3)年 | 米英 仏蘭 | ×300万ドル | 前1 | 65-6 | 註2 |
9 | ワレタ号事件 | 払 | 1867(慶応3)年 | 米 | ×銀貨4000円 ×米金貨8000ドル | 前1 | 69 | |
10 | 堺事件 | 払 | 1868(明治元)年 | 仏 | ×15万ドル | 前1 | 66 | |
11 | パークス英公使遭難事件 | 払 | 1868(明治元)年 | 英 | ×1万4000ドル | 前1 | 66-7 | |
12 | 高島炭礦回収問題 | 払 | 1868(明治元)年 | 英蘭 | ×洋銀40万ドル | 前1 | 67 | |
13 | 大阪オランダ公使館事件 | 払 | 1868(明治元)年 | 蘭 | ×624ドル | 前1 | 67 | |
14 | スネル事件 | 払 | 1868(明治元)年 | 蘭 | ×4万ドル | 前1 | 67-8 | |
15 | ロートムント事件 | 払 | 1868(明治元)年 | 普 | ×洋銀1000ドル | 前1 | 68 | |
16 | 新潟戦争関連被害 | 払 | 1868(明治元)年 | 普伊 | ×不明 | 前1 | 68 | 註3 |
17 | ペイホー号事件 | 払 | 1869(明治2)年 | 米 | ×銀貨2万5000円 ×米金貨4万ドル | 前1 | 68-9 | |
18 | ヘレン・ブラック号事件 | 払 | 1869(明治2)年 | 英 | ×350ドル | 前1 | 68 | |
19 | 米国人医師解雇事件 | 払 | 1871(明治4)年 | 米 | ×米金貨5000ドル | 前1 | 69-70 | |
20 | 台湾出兵 | 受 | 1871(明治4)年 | 清 | ◎銀50万両 | 前1 | 71 | |
21 | 神戸港税関事件(ドイツ分) | 払 | 1873(明治6)年 | 独 | ×255ドル | 前1 | 70 | 註4 |
22 | 樺太千島交換条約 | 受 | 1874(明治7)年 | 露 | ◎7万4671円91銭 | 前1 | 71-2 | 註5 |
23 | ヘーレン事件 | 払 | 1878(明治11)年 | 独 | ×洋銀7366ドル44セント | 前1 | 70 | |
24 | レミングトン事件 | 払 | 1881(明治14)年 | 米 | ×不明 | 前1 | 79 | |
25 | 壬午事変 | 受 | 1882(明治15)年 | 朝 | ◎55万円 | 前1 | 72 | 註6 |
26 | 萬里丸事件 | 受 | 1884(明治17)年 | 朝 | ◎3512円 | 前1 | 72-3 | |
27 | 甲申事変(朝鮮分) | 受 | 1884(明治17)年 | 朝 | ◎13万円 | 前1 | 73 | |
28 | 長崎事件(日本分) | 払 | 1886(明治19)年 | 清 | ×金5万2500円 | 前1 | 70 | |
29 | 長崎事件(清国分) | 受 | 1886(明治19)年 | 清 | ◎銀1万5500円 | 前1 | 70 | |
30 | オマハ号事件 | 受 | 1887(明治20)年 | 米 | ◎1万5000ドル | 前1 | 73-4 | |
31 | 防穀令事件(黄海道助浦分) | 受 | 1889(明治22)年 | 朝 | ◎金877円45銭9厘 | 前1 | 74-5 | 註7 |
32 | 黄海道二重課税事件 | 受 | 1889(明治22)年 | 朝 | ◎金523円86銭8厘 | 前1 | 75 | |
33 | 防穀令事件(咸鏡道分) | 受 | 1889(明治22)年 | 朝 | ◎金9万円 | 前1 | 74-5 | 註7 |
34 | 防穀令事件(黄海道分) | 受 | 1890(明治23)年 | 朝 | ◎金1万8000円 | 前1 | 74-5 | 註7 |
35 | 和田常一事件 | 受 | 1891(明治24)年 | 朝 | ◎金598円67銭3厘 | 前1 | 74-5 | |
36 | 朝鮮人参没収事件 | 受 | 1891(明治24)年 | 朝 | ◎銀貨2928円5角7分 | 前1 | 74 | |
37 | 日清媾和条約(第四条) | 受 | 1894(明治27)年 | 清 | ◎庫平銀2億両 | 後1 | 34-5 | 註8 |
38 | 日清媾和条約(第八条) | 受 | 1894(明治27)年 | 清 | ◎庫平銀150万両 | 後1 | 35 | 註9 |
39 | 遼東半島還付 | 受 | 1895(明治28)年 | 清 | ◎庫平銀3000万両 | 後1 | 35-6 | |
40 | スヱレス号事件 | 払 | 1895(明治28)年 | 英 | 後1 | 36 | 註4 註10 | |
41 | 朝鮮国王播遷事件 | 受 | 1896(明治29)年 | 朝 | ◎18万3750円 | 後1 | 37 | |
42 | ハワイ移民入国拒絶事件 | 受 | 1897(明治30)年 | 布 | ◎米貨7万5000ドル | 後1 | 37-8 | |
43 | 絶影島土地租借問題 | 受 | 1898(明治31)年 | 露 | ◎金30円 | 後1 | 38 | |
44 | 北清事変(義和団事件) | 受 | 1900(明治33)年 | 清 | ◎3479万3100海関両 | 後1 | 38-9 | 註11 |
45 | 第一次鴨緑江事件 | 受 | 1903(明治36)年 | 韓 | ◎300円 | 後1 | 40 | |
46 | 日露戦争関係雑件 | 払 | 1904(明治37)年 | 露 | ×58万円 | 後1 | 43-4 | 註21 |
47 | 牛荘事件 | 受 | 1904(明治37)年 | 露 | ◎337ドル57セント | 後1 | 41 | |
48 | 東本願寺事件 | 受 | 1904(明治37)年 | 清 | ◎銀3000円 | 後1 | 44-5 | |
49 | イーストリー号事件 | 払 | 1905(明治38)年 | 英 | ×290ポンド12シリング4ペンス | 後1 | 41-2 | |
50 | パロス号事件 | 払 | 1905(明治38)年 | 独 | ×金451円52銭 | 後1 | 42 | |
51 | アンタイオピ号事件 | 払 | 1905(明治38)年 | 米 | ×4万円 | 後1 | 42-3 | |
52 | 撫順炭礦問題 | 払 | 1905(明治38)年 | 清 | ×庫平銀20万5000両 | 後1 | 43 | |
53 | 第二次鴨緑江事件 | 受 | 1906(明治39)年 | 清 | ◎金2万5000円 | 後1 | 40 | |
54 | 金毘羅丸事件 | 受 | 1906(明治39)年 | 露 | ◎4100円 | 後1 | 55 | 註12 |
55 | 蓋平漁場公司事件 | 受 | 1907(明治40)年 | 清 | ◎2000円 | 後1 | 45 | |
56 | ヴァンクーヴァー暴動 | 受 | 1907(明治40)年 | 加 | ◎9175ドル | 後1 | 45-6 | |
57 | 第二辰丸事件 | 受 | 1908(明治41)年 | 清 | ◎金4万円 | 後1 | 46-7 | |
58 | 三重丸事件 | 受 | 1908(明治41)年 | 露 | ◎5万7400円 | 後1 | 47 | |
59 | 第四次鴨緑江事件 | 受 | 1908(明治41)年 | 清 | ◎金1000円 | 後1 | 40-1 | |
60 | 杭州暴動 | 受 | 1910(明治43)年 | 清 | ◎銀1万ドル | 後1 | 47-8 | |
61 | 辛亥革命に伴う被害 | 受 | 1911(明治44)年 | 中 | ◎上海規銀178万1677.15両 | 大1 | 37-8 | |
62 | 蒙古銃器密輸事件 | 受 | 1912(明治45)年 | 中 | ◎10万円 | 大1 | 38 | |
63 | 南京事件 | 受 | 1913(大正2)年 | 中 | ◎洋銀64万1845ドル | 大1 | 38-9 | |
64 | 昌黎事件 | 払 | 1913(大正2)年 | 中 | ×2万6000ドル | 大1 | 39-40 | |
65 | 昌図事件 | 受 | 1914(大正3)年 | 中 | ◎1万2000円 | 大1 | 42-3 | |
66 | 第一次世界大戦(ドイツ分) | 受 | 1914(大正3)年 | 独 | ◎9億9000万金マルク | 大1 | 40-1 | |
67 | 第一次世界大戦(オーストリア分) | 受 | 1914(大正3)年 | 墺 | 大1 | 42 | 註13 | |
68 | 第一次世界大戦(ハンガリー分) | 受 | 1914(大正3)年 | 洪 | 大1 | 42 | 註14 | |
69 | 第一次世界大戦(ブルガリア分) | 受 | 1914(大正3)年 | 勃 | ◎843万7500金フラン | 大1 | 42 | 註15 |
70 | 第一次世界大戦(チェコスロヴァキア分) | 受 | 1914(大正3)年 | 捷 | ◎192万1040金マルク | 大1 | 42 | |
71 | 漢口・漢陽事件 | 受 | 1915(大正4)年 | 中 | ◎銀4万7520ドル30セント ◎金1万5840円 | 大1 | 43-4 | |
72 | 長沙塩川洋行事件 | 受 | 1915(大正4)年 | 中 | ◎常洋1000元 | 大1 | 44 | |
73 | 長沙戴生昌汽船局事件 | 受 | 1915(大正4)年 | 中 | ◎銀400元 | 大1 | 44 | |
74 | 三江口事件 | 受 | 1915(大正4)年 | 中 | ◎金2万4000円 | 大1 | 44-5 | |
75 | 長沙事件(1915年) | 受 | 1915(大正4)年 | 中 | ◎洋銀2500円 | 大1 | 44 | |
76 | 牛心台事件 | 受 | 1916(大正5)年 | 中 | ◎1万円 | 大1 | 45 | |
77 | 鄭家屯事件 | 受 | 1916(大正5)年 | 中 | ◎金500円 | 大1 | 45-6 | |
78 | 蕪湖事件 | 受 | 1919(大正8)年 | 中 | ◎洋銀2844ドル50セント | 大1 | 46-7 | |
79 | 広州事件 | 受 | 1919(大正8)年 | 中 | ◎銀5000ドル | 大1 | 47-8 | |
80 | 寛城子事件 | 受 | 1919(大正8)年 | 中 | ◎金2000円 | 大1 | 49-50 | |
81 | 龍口事件 | 受 | 1919(大正8)年 | 中 | ◎銀800ドル | 大1 | 48 | |
82 | 天津事件 | 受 | 1919(大正8)年 | 中 | ◎銀6263ドル | 大1 | 48-9 | |
83 | 福州事件 | 払 | 1919(大正8)年 | 中 | ×銀2100元 | 大1 | 49 | |
84 | ニコラエフスク中国砲艦事件 | 受 | 1920(大正9)年 | 中 | ◎銀3万元 | 大2 | 109-10 | |
85 | 湖南事件 | 受 | 1920(大正9)年 | 中 | ◎銀1万5000元 | 大1 | 50-1 | |
86 | 第一次宜昌事件 | 受 | 1920(大正9)年 | 中 | ◎洋銀4万8121漢口元 ◎両銀33万7770漢口両 | 大1 | 51-2 | |
87 | ラングドン事件 | 払 | 1921(大正10)年 | 米 | ×米貨1万5000ドル | 大1 | 52-3 | |
88 | 第二次宜昌事件 | 受 | 1921(大正10)年 | 中 | ◎洋銀2万9591元 | 大1 | 52 | |
89 | 杭州事件 | 受 | 1923(大正12)年 | 中 | ◎墨銀500ドル | 大1 | 53-4 | |
90 | 上海日系紡績工場事件 | 払 | 1925(大正14)年 | 中 | ×銀約11万ドル | 大1 | 54-5 | |
91 | 漢口事件(1925年) | 受 | 1925(大正14)年 | 中 | ◎洋銀1万5000ドル | 大1 | 55-6 | |
92 | 楊村事件 | 受 | 1925(大正14)年 | 中 | ◎銀2万元 | 大1 | 56 | |
93 | 大沽事件(清国分) | 受 | 1926(大正15)年 | 中 | ◎銀1万元 | 大1 | 56-7 | |
94 | 大沽事件(日本分) | 払 | 1926(大正15)年 | 中 | ×銀5000元 | 大1 | 56-7 |
賠償には至らなかつた事例(45例)
番号 | 事例名 | 種別 | 発生年 | 相手国 | 文献 | 頁 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | モニトル号事件 | 未 | 1864(元治元)年 | 米 | 前1 | 77 | 註16 |
96 | 神戸事件 | 未 | 1868(明治元)年 | 英米仏 普伊蘭 | 前2 | 123 | |
97 | 仏軍人の旧幕府軍参加 | 未 | 1868(明治元)年 | 仏 | 前2 | 123 | 註17 |
98 | 旧幕勢力への石炭売却 | 未 | 1869(明治2)年 | 英 | 前2 | 123-4 | |
99 | 普仏戦争局外中立問題 | 未 | 1870(明治3)年 | 普 | 前2 | 124 | |
100 | マリア・ルス号事件 | 未 | 1872(明治5)年 | 祕 | 前2 | 124-5 | |
101 | 神戸港税関事件(イギリス分) | 未 | 1873(明治6)年 | 英 | 前1 | 79 | |
102 | 萬国新聞発行禁止事件 | 未 | 1876(明治9)年 | 英 | 前2 | 125 | |
103 | ノルウェー汽船検疫抑留事件 | 未 | 1878(明治11)年 | 諾 | 前2 | 125 | |
104 | 吹田事件 | 未 | 1880(明治13)年 | 独 | 前2 | 135 | 註23 |
105 | ガラス売買違約事件 | 未 | 1882(明治15)年 | 白 | 前2 | 125 | |
106 | マーシャル島邦人殺害事件 | 未 | 1884(明治17)年 | マ | 前2 | 125-6 | 註18 |
107 | 甲申事変(清国分) | 未 | 1884(明治17)年 | 清 | 前1 | 73 | |
108 | 大津事件 | 未 | 1891(明治24)年 | 露 | 前2 | 126 | 註24 |
109 | 高陞号事件 | 未 | 1894(明治27)年 | 清 | 後2 | 75 | |
110 | 天橋丸事件 | 未 | 1894(明治27)年 | 清 | 後2 | 75-6 | |
111 | シドニー号事件 | 未 | 1894(明治27)年 | 仏 | 後2 | 76 | |
112 | 朝鮮への寄贈金一件 | 未 | 1895(明治28)年 | 朝 | 後2 | 76-7 | |
113 | 第二次防穀令事件 | 未 | 1901(明治34)年 | 韓 | 後2 | 77 | |
114 | 日露戦争 | 未 | 1904(明治37)年 | 露 | 後2 | 77 | |
115 | 楊尊三事件 | 未 | 1906(明治39)年 | 清 | 後2 | 78 | |
116 | 遠洋漁業団事件 | 未 | 1907(明治40)年 | 清 | 後1 | 54 | |
117 | 鴨緑江漂流木問題 | 未 | 1909(明治42)年 | 清 | 後1 | 41 | |
118 | メキシコ革命 | 未 | 1910(明治43)年 | 墨 | 大2 | 95 | |
119 | 兗州事件 | 未 | 1913(大正2)年 | 中 | 大1 | 58 | 「兗」はCJK(Unicode)で5157 JIS X 0213で1-14-50(亠のしたに兌)◆右を追記:10/02/08 |
120 | 漢口事件(1913年) | 未 | 1913(大正2)年 | 中 | 大2 | 88-9 | |
121 | 新邱炭礦事件 | 未 | 1914(大正3)年 | 中 | 大2 | 89 | |
122 | 漢口三菱工場事件 | 未 | 1915(大正4)年 | 中 | 大1 | 44 | |
123 | 旧ロシア債権・請求権問題 | 未 | 1917(大正6)年 | ソ | 大2 | 91 | 註19 |
124 | シベリア出兵 | 未 | 1918(大正7)年 | ソ | 大2 | 90-1 | |
125 | 常徳事件 | 未 | 1919(大正8)年 | 中 | 大2 | 91-2 | |
126 | 上海内外棉事件 | 未 | 1919(大正8)年 | 中 | 大2 | 92 | |
127 | 上海御真影不敬事件 | 未 | 1919(大正8)年 | 中 | 大2 | 92 | |
128 | 重慶事件(1919年) | 未 | 1919(大正8)年 | 中 | 大2 | 93 | |
129 | ニコラエフスク事件 | 未 | 1920(大正9)年 | ソ | 大2 | 89-90 | |
130 | 湖南事件(日清汽船分) | 未 | 1920(大正9)年 | 中 | 大1 | 51 | |
131 | 北樺太割譲問題 | 未 | 1920(大正9)年 | ソ | 大2 | 90 | |
132 | リヴィングストン事件 | 未 | 1921(大正10)年 | 米 | 大2 | 110-1 | |
133 | ターラック事件 | 未 | 1921(大正10)年 | 米 | 大2 | 93-4 | |
134 | 長沙事件(1923年) | 未 | 1923(大正12)年 | 中 | 大2 | 94 | |
135 | 関東大震災後の中国人殺害 | 未 | 1923(大正12)年 | 中 | 大2 | 94 | |
136 | 米国旗窃取事件 | 未 | 1924(大正13)年 | 米 | 大2 | 95-6 | |
137 | 上海邦人警官事件 | 未 | 1925(大正14)年 | 中 | 大1 | 63 | |
138 | 重慶事件(1925年) | 未 | 1925(大正14)年 | 中 | 大2 | 96 | |
139 | 汕頭事件 | 未 | 1925(大正14)年 | 中 | 大2 | 96 |
参考事例・その他(17例)
番号 | 事例名 | 種別 | 発生年 | 相手国 | 金額 | 文献 | 頁 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | 七重村プロシア権益回収問題 | 参 | 1869(明治2)年 | 普 | ×(洋銀6万2500ドル) | 前1 | 77 | 註20・註25 |
141 | 鹿児島御雇外国人問題 | 参 | 1877(明治10)年 | 英独蘭 | 前1 | 79 | ||
142 | 千島艦事件 | 参 | 1892(明治25)年 | 英 | 後2 | 79 | ||
143 | 日清戦争捕虜問題 | 参 | 1894(明治27)年 | 清 | 後1 | 36 | ||
144 | メイン号爆沈事件 | 参 | 1898(明治31)年 | 米 | 後2 | 78 | ||
145 | ターボ号事件 | 参 | 1898(明治31)年 | 英 | 後2 | 79 | ||
146 | ハワイ防疫焼却事件 | 参 | 1900(明治33)年 | 米 | 後2 | 79-80 | ||
147 | 日露戦争捕虜問題 | 参 | 1904(明治37)年 | 露 | 後2 | 77-8 | 註22 | |
148 | 西本願寺事件 | 不 | 1906(明治39)年 | 清 | 後1 | 53-4 | ||
149 | 第三次鴨緑江事件 | 不 | 1907(明治40)年 | 清 | 後1 | 40 | ||
150 | サンフランシスコ邦人食堂襲撃事件 | 参 | 1907(明治40)年 | 米 | 後2 | 80-1 | ||
151 | メキシコ炭礦事故(1) | 参 | 1910(明治43)年 | 墨 | 後2 | 90 | ||
152 | メキシコ炭礦事故(2) | 参 | 1910(明治43)年 | 墨 | 後2 | 81 | ||
153 | 榊原農場問題 | 参 | 1914(大正3)年 | 中 | 大2 | 96-7 | ||
154 | 山東権益還付問題 | 参 | 1914(大正3)年 | 中 | 大2 | 97-8 | ||
155 | 鎮江事件 | 参 | 1919(大正8)年 | 中 | 大2 | 98 | ||
156 | 雲陽丸事件 | 参 | 1926(大正15)年 | 中 | 大2 | 99 |
註記
- 註1:支払額は大塚武松『幕末外交史の研究』新訂増補版、宝文館、1967年、32頁による。
- 註2:300万ドルのうち米国に支払つた78万5千ドル87セントについては、1883(明治16)年になつて全額返還された。
- 註3:本件は、国家間賠償事例ではなく参考事例に分類される可能性もある。
- 註4:本件については伊藤信哉「19世紀後半の日本における近代国際法の適用事例」『東アジア近代史』第3号、2000年3月も参照。
- 註5:発生年は、榎本武揚が駐露公使に任ぜられ対露交渉を命じられた年をとつた。
- 註6:55万円のうち40万円分は、1884(明治17)年になつて朝鮮に還付された。
- 註7:発生年については唐沢たけ子「防穀令事件」『朝鮮史研究会論文集』第6号、1969年による。
- 註8:軍費賠償金として支払はれた分。
- 註9:威海衛保障占領費として支払はれた分。
- 註10:賠償の合意は成立したが、その後イギリス側が辞退したため実施されず。
- 註11:賠償の支払は1937(昭和12)年を最後に杜絶した。日本はその後、1951(昭和26)年のサンフランシスコ対日平和条約第10条と、翌年の日華平和条約第5条により残額の請求権を抛棄してゐる。
- 註12:本件に関しては、大①64頁も参照のこと。
- 註13:オーストリアの賠償は、1930(昭和5)年に開かれた第二次ハーグ会議の結果、支払が免除された。
- 註14:第二次ハーグ会議で、日本はハンガリーに対する賠償請求権を抛棄した。
- 註15:日本がブルガリアと交戦状態に入つた年は不明であるが、便宜的に独墺両国と同年とした。
- 註16:発生年はPapers Relating to Foreign Affairs(後のForeign Relations of the United States), 1864-5, Part Ⅲ, p.517による。
- 註17:発生年は大塚、前掲書、359頁による。
- 註18:マーシャル諸島について、日本側はこれを独立国とみなしてゐたが、名目上はスペインが領有していたらしい。
- 註19:発生年は便宜上、ロシア革命が勃発した年とした。
- 註20:発生年は、函館政府とプロシア商人が租借契約を締結した日を採つた。
- 註21:本件については伊藤信哉「日露戦争における「戦後補償」問題」日露戦争研究会『日露戦争研究の新視点』成文社、2005年5月も参照。
- 註22:本件については伊藤信哉「捕虜の経費を負担したのは誰か」松山大学『マツヤマの記憶―日露戦争100年とロシア兵捕虜―』成文社、2004年3月も参照。
- 註23:本件については宮地正人・佐藤能丸・櫻井良樹編『明治時代史大辞典』第2巻、吉川弘文館、2012年の「吹田事件」の項も参照。
- 註24:本件については宮地正人・佐藤能丸・櫻井良樹編『明治時代史大辞典』第1巻、吉川弘文館、2011年の「大津事件」の項も参照。
- 註25:本件については宮地正人・佐藤能丸・櫻井良樹編『明治時代史大辞典』第2巻、吉川弘文館、2012年の「七重村租借事件」の項も参照。